Disponibile su ordinazione
Lasciaci la tua email e ti contattiamo noi con disponibilità e tempi di consegna per la misura e il colore che hai scelto.
Variante scelta: 800 Wh / S
Inviando la richiesta accetti di essere ricontattato da Angelucci Cicli per questo prodotto.
- 🚚Spedizione gratuita
in Italia oltre 99,99 € · consegna in 48 ore - ↩️Reso entro 14 giorni
diritto di recesso garantito - 🔒Pagamenti sicuri
carte, Apple Pay, Google Pay, Shop Pay - 💬Assistenza
il nostro negozio di Assisi ti risponde
Caratteristiche tecniche
| Descrizione | Bicicletta Elettrica |
|---|---|
| Telaio | Carbonio |
| Forcella | FOX Float 36, Factory, Grip X2, 29" BOOST, corsa 160 mm, offset 44 mm |
| Ammortizzatore | FOX Float X, 2pos-Adj, Evol LV, 210x55 |
| Motore | Avinox M2S 2026, 1300W, 130 Nm (150 Nm in modalità boost) |
| Batteria | 600 Wh: Avinox / 600 Wh (16,7 Ah) · 800 Wh: Avinox / 800 Wh (22,28 Ah) |
| Tipo di batteria | Fissa |
| Autonomia | 600 Wh: Autonomia fino a 117 km · 800 Wh: Autonomia fino a 157 km |
| Display | Avinox DP100, touch screen OLED da 2 pollici |
| Comandi | 600 Wh: Telecomando senza fili Avinox, a sinistra · 800 Wh: Controller wireless Avinox, destro e sinistro |
| Unità di controllo | Integrato nel motore |
| Sensore di pedalata | Torsione |
| Caricabatterie | 600 Wh: 4 A (incluso) · 800 Wh: 12 A (incluso) |
| Porta USB | USB-C, PD 3.0, ricarica rapida da 65 W |
| Assistenza alla camminata | Sì |
| Numero di marce | 1 x 12 |
| Cambio | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 velocità |
| Comandi Cambio | SRAM AXS Pod Controller Rocker destro, MMX |
| Ruota Libera | SRAM XS-1295 Eagle T-Type 10-52Z |
| Corona | SRAM T-Type Eagle 34Z, SRAM X0 ISIS 155 o 160 mm |
| Spider | FSA BCD104 CL55 mm |
| Catena | SRAM X0 Eagle T-Type Flattop 126 maglie, 12 velocità |
| Freno anteriore | SRAM Maven Silver, idraulico, rotore 200 mm |
| Freno posteriore | SRAM Maven Silver, idraulico, rotore 200 mm |
| Diametro ruote | 29" |
| Ruota anteriore | FSA E-MTB i29 Carbon - 15/110 mm |
| Ruota posteriore | FSA E-MTB i29 Carbon - 12/148 mm SRAM XD |
| Copertura anteriore | MAXXIS ASSEGAI 29x2.50 |
| Copertura posteriore | MAXXIS MINION DHR II 29x2.50 |
| Piega | RACEFACE Turbina AL 35 mm, larghezza 780 mm, altezza 40 mm |
| Piantone Manubrio | Turbina RACEFACE AL 40 mm, angolo 0° |
| Serie sterzo | FSA NO.57/52 RASTREMATO 1 1/8" - 1,5" |
| Manopole | RACEFACE Getta, 30 e 33 mm, nero |
| Sella | Fizik Terra Ridon X5 - 145 mm |
| Reggisella | FOX Transfer 30,9 Ø, telescopico, corsa S - 120 mm, M - 150 mm, L - 180 mm, XL - 210 mm |
| Collarino reggisella | CRUSSO AL, nero 34,9 mm |
| Accessori | parafango anteriore, guida catena |
| Portata massima | 120 kg |
| Misure Telaio | S-M-L-XL |
| Velocità Max | Assistita 25 Km/h |
Recensioni
Ti potrebbe interessare anche
Disponibile su ordinazione
Lasciaci la tua email e ti contattiamo noi con disponibilità e tempi di consegna per la misura e il colore che hai scelto.
Variante scelta: 800 Wh / S
Inviando la richiesta accetti di essere ricontattato da Angelucci Cicli per questo prodotto.
Disponibile su ordinazione
Lasciaci la tua email e ti contattiamo noi con disponibilità e tempi di consegna per la misura e il colore che hai scelto.
Variante scelta: 800 Wh / S
Inviando la richiesta accetti di essere ricontattato da Angelucci Cicli per questo prodotto.